產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁 - 產(chǎn)品中心 - 液相濃度在線分析儀 - 水中油分析儀
產(chǎn)品簡介

產(chǎn)品分類Product Categories

相關(guān)文章Related Articles
某塑料公司VOCs在線監(jiān)測系統(tǒng)技術(shù)要求(二)
惡臭氣體監(jiān)測系統(tǒng):保護環(huán)境和人類健康的重要工具
硫酸鹽硫酸根在線式分析儀在化工行業(yè)的應(yīng)用
MYHJ-G-880冷凝器在線式光相水中油自動分析儀0-10ppm特色
MYHJ-G-880冷凝器在線式光相水中油自動分析儀0-10ppm優(yōu)點
產(chǎn)品型號 | MYHJ-G-880 |
測量項目 | 折射率、溫度、Brix(或其它標度) |
測量范圍 | 1.3200 - 1.5170 RI / 0.0 - 88.0% Brix |
分 辨 率 | 0.00001 RI / 0.01 Brix |
測量精度 | ± 0.00014 RI / ± 0.10 Brix |
顯示參數(shù) | 樣品濃度、樣品溫度、折射率、主板溫度、主板濕度 |
數(shù)據(jù)交互 | 帶藍牙通訊模組及安卓手機端 APP |
溫度補償 | 5-100℃ |
環(huán)境溫度 | -30℃-55℃ |
測量溫度 | -20℃ up to +100℃( 130℃可選) |
棱鏡材質(zhì) | 光學(xué)級藍寶石 |
觸液材質(zhì) | 觸液面材質(zhì): SUS316L、哈氏合金、鈦、2205、20合金、鉭、PTFE;外殼: 鋁合金 |
輸入電源 | 24V DC |
信號輸出 | DC4 至 20mA;RS-485 ;2 路開關(guān)量信號輸出 |
防護等級 | IP65 |
工藝壓力 | ≤1 MPa |
尺寸重量 | ¢109 * 138mm / 約1.87KG |
清洗選項 | MYHJ-Wiper氣動刷自動清洗組件 |
安裝選項 | 卡盤、法蘭管道適配器,小管徑適配器,材質(zhì)為304、316L、2205、PP或襯氟 |
其它功能 | 可查看如濃度、溫度、折射率等數(shù)據(jù),故障碼提示、一鍵校零、恢復(fù)出廠設(shè)置等功能 |



ABOUT US
FAST TRACK
CATEGORY
021-54978816
掃碼加微信
技術(shù)支持:環(huán)保在線 管理登錄 sitemap.xml
Copyright © 2026 上海麥越環(huán)境技術(shù)有限公司 版權(quán)所有 備案號:滬ICP備19046169號-4